METROPOLE Convertibles
ISIN FR0007083332
VL 283,18 €
Au 10/05/2012
Etoiles Morningstar : 4/5
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Oui | Non | Non |
| Petites valeurs | Non | Non | Non |
Téléchargement
Obligations convertibles de la zone euro
Répartition sectorielle
Avril 2012
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Télécommunications | 2,55 |
| Biens de consommation cycliques | 27,96 |
| Biens de consommation non cycliques | 1,62 |
| Technologie | 21,67 |
| Energie | 3,48 |
| Finance | 14,16 |
| Santé | 0,53 |
| Matériaux | 13,46 |
| Industrie | 14,56 |
Répartition géographique
Avril 2012
| Pays | Pourcentage |
|---|---|
| Allemagne | 11,5 |
| Espagne | 3,93 |
| France | 55,94 |
| Grande-Bretagne | 1,92 |
| Italie | 0,99 |
| Pays-Bas | 1,17 |
| Suède | 4,63 |
| Suisse | 2,42 |
| Croatie | 9,7 |
| Irlande | 7,8 |
Avril 2012
| Principales lignes du fonds | 13,02% |
|---|---|
| ATOS | 2,82% |
| WPP PLC | 2,31% |
| ALTRAN TECHNOLOGIES SA | 1,49% |
| TECHNIP SA | 1,29% |
| MICHELIN (CGDE) | 1,17% |
| CAP GEMINI | 1,16% |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 1,16% |
| WOLSELEY PLC | 0,73% |
| LEGRAND SA | 0,49% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 0,41% |
| Données statistiques | |
|---|---|
| Sensibilité au marché actions (delta) : | 16,30% |
| Sensibilité taux | 2,51% |
| Convertibles physiques | 45,25% |
| Convertibles synthétiques | 54,75% |
Mouvements d'entrée / sortie
Avril 2012
Entrées du mois : AUTO PAR/R 4.875 16, ERICSS LM 5.375 17, IMERYS 5 18/04/17
Sorties du mois : TECHNIP 0.5 1/16 CV, WPP
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de la Société Générale Nantes et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour même, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le lendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+1). Société Générale : Tél. (33)2.51.85.57.09, fax (33)2.51.85.58.71. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à la Société Générale le code BIC/BIC1 attribué à votre société.