METROPOLE Corporate Bonds
ISIN FR0010695874
VL 263,10 €
Au 10/05/2012
Etoiles Morningstar : 3/5
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Oui | Non | Non |
| Petites valeurs | Oui | Non | Non |
Obligations du secteur privé de la zone euro
Répartition sectorielle
Avril 2012
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Télécommunications | 4,47 |
| Biens de consommation cycliques | 30,41 |
| Biens de consommation non cycliques | 2,47 |
| Technologie | 13,15 |
| Energie | 7,11 |
| Finance | 7,96 |
| Matériaux | 18,59 |
| Industrie | 8,58 |
| Services publics | 7,26 |
Répartition par tranche de rating
Avril 2012
| Tranche | Pourcentage |
|---|---|
| aaa | 1,6 |
| aa+ | 5,45 |
| aa | 1,34 |
| a- | 3,51 |
| bbb+ | 4,26 |
| bbb | 14,87 |
| bbb- | 32,09 |
| bb+ | 26,92 |
| bb | 1,9 |
| bb- | 4,65 |
| nr | 5,01 |
Répartition de la sensibilité par tranche de maturité
Avril 2012
| Tranche de maturité | Pourcentage |
|---|---|
| total | 3,06% |
| 1-3 ans | 0,41% |
| 3-5 ans | 1,13% |
| 5-7 ans | 0,83% |
| 7-10 ans | 0,36% |
| 10 ans et plus | 0,32% |
Sensibilité pondérée des 10 principales lignes du fonds
Avril 2012
| Valeur | Classe | Sensibilité |
|---|---|---|
| ENI SPA 4.25% 2/3/2020 | Obligation | 0,23% |
| VALEO SA 4.88% 5/11/2018 | Obligation | 0,20% |
| WPP 2008 LTD 6.63% 5/12/2016 | Obligation | 0,19% |
| LUXOTTICA GROUP SPA 3.63% 3/19/2019 | Obligation | 0,18% |
| KLEPIERRE 4.00% 4/13/2017 | Obligation | 0,14% |
| ERICSSON LM 5.38% 6/27/2017 | Obligation | 0,14% |
| AMADEUS CAP MARKT 4.88% 7/15/2016 | Obligation | 0,13% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 7.50% 11/25/2015 | Obligation | 0,13% |
| IMERYS SA 5.00% 4/18/2017 | Obligation | 0,13% |
| RCI BANQUE SA 5.63% 3/13/2015 | Obligation | 0,12% |
| total | 1,60% |
Mouvements d'entrée / sortie
Avril 2012
Entrées du mois : -
Sorties du mois : CP ST GOBAIN 8.25 14, NEXANS 5.75 05/17, OAT 4.25 25/10/2017, REPSOL 4.875 02/19
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de la Société Générale Nantes et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour même, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le lendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+1). Société Générale : Tél. (33)2.51.85.57.09, fax (33)2.51.85.58.71. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à la Société Générale le code BIC/BIC1 attribué à votre société.