METROPOLE Euro
ISIN FR0007078753
VL 294,52 €
Au 10/05/2012
Etoiles Morningstar : 3/5
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Non | Non | Non |
| Petites valeurs | Non | Non | Non |
Téléchargement
Grandes valeurs de la zone Euro
Répartition sectorielle
Avril 2012
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation cycliques | 22,32 |
| Biens de consommation non cycliques | 6,68 |
| Technologie | 7,14 |
| Energie | 10,01 |
| Finance | 15,51 |
| Santé | 6,73 |
| Matériaux | 8,63 |
| Industrie | 22,98 |
Répartition géographique
Avril 2012
| Pays | Pourcentage |
|---|---|
| Allemagne | 24,98 |
| Finlande | 2,03 |
| France | 39,78 |
| Italie | 3,72 |
| Pays-Bas | 13,82 |
| Suisse | 5,41 |
| Belgique | 1,66 |
| Irlande | 8,59 |
Répartition par capitalisation
Avril 2012
| Capitalisation | Pourcentage |
|---|---|
| > 5 Mds € | 85,1 |
| <> 2 et 5 Mds € | 14,9 |
| Données du portefeuille | |
|---|---|
| Capitalisation moyenne du portefeuille | 27 804,76 € |
| Actions | 89,03 % |
| Monétaire | 10,97 % |
Avril 2012
| Principales lignes du fonds | 37,80% |
|---|---|
| Nombre de lignes : | 32 |
| MICHELIN (CGDE) | 4,70% |
| HEINEKEN NV | 4,30% |
| CAP GEMINI | 4,00% |
| SANOFI | 3,80% |
| CRH PLC | 3,70% |
| WPP PLC | 3,70% |
| BNP PARIBAS | 3,50% |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 3,40% |
| SIEMENS AG-REG | 3,40% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 3,30% |
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de la Société Générale Nantes et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour même, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le lendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+1). Société Générale : Tél. (33)2.51.85.57.09, fax (33)2.51.85.58.71. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à la Société Générale le code BIC/BIC1 attribué à votre société.