METROPOLE France
ISIN FR0007078837
VL 310,79 €
Au 10/05/2012
Etoiles Morningstar : 4/5
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Oui | Non | Non |
| Petites valeurs | Oui | Non | Non |
Téléchargement
Principales convictions de valeurs françaises décotées (25 lignes max.)



Répartition sectorielle
Avril 2012
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Télécommunications | 2,98 |
| Biens de consommation cycliques | 21,73 |
| Technologie | 14,74 |
| Energie | 12,09 |
| Finance | 14,64 |
| Santé | 5,92 |
| Matériaux | 5,92 |
| Industrie | 21,98 |
Répartition par capitalisation
Avril 2012
| Capitalisation | Pourcentage |
|---|---|
| > 5 Mds € | 56,76 |
| <> 2 et 5 Mds € | 27,63 |
| <> 1 et 2 Mds € | 4,98 |
| - de 1 Md € | 10,63 |
| Données du portefeuille | |
|---|---|
| Capitalisation moyenne du portefeuille | 18 365,70 € |
| Actions | 89,55 % |
| Monétaire | 10,45 % |
Avril 2012
| Principales lignes du fonds | 49,80% |
|---|---|
| Nombre de lignes : | 25 |
| TOTAL SA | 7,10% |
| BNP PARIBAS | 6,10% |
| MICHELIN (CGDE) | 5,70% |
| REXEL SA | 5,50% |
| SANOFI | 5,20% |
| IMERYS SA | 5,20% |
| CAP GEMINI | 4,40% |
| PUBLICIS GROUPE | 3,60% |
| CHRISTIAN DIOR | 3,50% |
| TECHNIP SA | 3,50% |
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de la Société Générale Nantes et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour même, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le lendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+1). Société Générale : Tél. (33)2.51.85.57.09, fax (33)2.51.85.58.71. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à la Société Générale le code BIC/BIC1 attribué à votre société.