METROPOLE Frontière Europe
ISIN FR0007085808
VL 268,33 €
Au 10/05/2012
Etoiles Morningstar : 3/5
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Oui | Non | Non |
| Petites valeurs | Oui | Non | Non |
Téléchargement
Convergences des nouveaux pays entrés dans l’Union Européenne
Répartition sectorielle
Avril 2012
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Télécommunications | 19,08 |
| Biens de consommation cycliques | 14,79 |
| Biens de consommation non cycliques | 9,95 |
| Energie | 9,63 |
| Finance | 27,69 |
| Santé | 1,41 |
| Matériaux | 2,56 |
| Industrie | 6,48 |
| Services publics | 8,42 |
Répartition géographique
Avril 2012
| Pays | Pourcentage |
|---|---|
| Autriche | 12,56 |
| Danemark | 6,55 |
| Finlande | 3,39 |
| Italie | 2,3 |
| Pologne | 43,14 |
| Suède | 7,25 |
| Norvège | 4,89 |
| République Tchèque | 16,81 |
| Roumanie | 3,1 |
Répartition par capitalisation
Avril 2012
| Capitalisation | Pourcentage |
|---|---|
| > 5 Mds € | 49,67 |
| <> 2 et 5 Mds € | 17,41 |
| <> 1 et 2 Mds € | 11,26 |
| - de 1 Md € | 21,66 |
| Données du portefeuille | |
|---|---|
| Capitalisation moyenne du portefeuille | 5 765,68 € |
| Actions | 92,16 % |
| Monétaire | 7,84 % |
Avril 2012
| Principales lignes du fonds | 50,60% |
|---|---|
| Nombre de lignes : | 29 |
| NETIA SA | 6,10% |
| CARLSBERG AS-B | 6,00% |
| CEZ AS | 5,50% |
| KOMERCNI BANKA AS | 5,40% |
| BANK PEKAO SA | 5,20% |
| OMV AG | 4,60% |
| TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS | 4,60% |
| TELENOR ASA | 4,50% |
| PKO BANK POLSKI SA | 4,40% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 4,30% |
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de la Société Générale Nantes et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour même, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le lendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+1). Société Générale : Tél. (33)2.51.85.57.09, fax (33)2.51.85.58.71. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à la Société Générale le code BIC/BIC1 attribué à votre société.