METROPOLE Japan
ISIN FR0010410639
VL 169,02 €
Au 10/05/2012
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Oui | Non | Non |
| Petites valeurs | Oui | Non | Non |
Principales convictions de valeurs japonaises décotées
Répartition sectorielle
Avril 2012
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation cycliques | 21,6 |
| Biens de consommation non cycliques | 4,01 |
| Technologie | 20,28 |
| Finance | 20,87 |
| Santé | 2,08 |
| Matériaux | 13,31 |
| Industrie | 17,84 |
Répartition par capitalisation
Avril 2012
| Capitalisation | Pourcentage |
|---|---|
| > 5 Mds € | 68,26 |
| <> 2 et 5 Mds € | 11,98 |
| <> 1 et 2 Mds € | 6,5 |
| - de 1 Md € | 13,26 |
| Données du portefeuille | |
|---|---|
| Capitalisation moyenne du portefeuille | 16 826,15 € |
| Actions | 91,65 % |
| Monétaire | 8,35 % |
Avril 2012
| Principales lignes du fonds | 44,20% |
|---|---|
| Nombre de lignes : | 31 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 5,60% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 5,20% |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 4,90% |
| HITACHI LTD | 4,80% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,80% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4,20% |
| SMC CORP | 3,90% |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 3,70% |
| MITSUI OSK LINES LTD | 3,60% |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 3,50% |
Mouvements d'entrée / sortie
Avril 2012
Entrées du mois : -
Sorties du mois : FAMILY MART
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de BPSS et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour suivant, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le lendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+2). BPSS : Tel. (33)1.42.98.28.97. fax (33)1.42.98.20.15.. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à BPSS le code BIC/BIC1 attribué à votre société.