METROPOLE Value SRI
ISIN FR0010632364
VL 191,35 €
Au 10/05/2012
Etoiles Morningstar : 4/5
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Oui | Non | Non |
| Petites valeurs | Non | Non | Non |
Téléchargement
Répartition sectorielle
Avril 2012
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation cycliques | 17,43 |
| Biens de consommation non cycliques | 6,83 |
| Technologie | 12,08 |
| Energie | 6,66 |
| Finance | 10,29 |
| Santé | 8,42 |
| Matériaux | 5,38 |
| Industrie | 32,9 |
Répartition géographique
Avril 2012
| Pays | Pourcentage |
|---|---|
| Allemagne | 20,77 |
| Finlande | 2,14 |
| France | 46,64 |
| Italie | 7,97 |
| Pays-Bas | 7,4 |
| Suède | 2,46 |
| Suisse | 6,1 |
| Irlande | 6,53 |
Répartition par capitalisation
Avril 2012
| Capitalisation | Pourcentage |
|---|---|
| > 5 Mds € | 88,39 |
| <> 2 et 5 Mds € | 11,61 |
| Données du portefeuille | |
|---|---|
| Capitalisation moyenne du portefeuille | 24 818,49 € |
| Actions | 88,86 % |
| Monétaire | 11,14 % |
Répartition ISR par tranche de rating
Avril 2012
| Tranche | Pourcentage |
|---|---|
| aa | 41,31 |
| a | 24,15 |
| aaa | 34,54 |
Rating ISR global du portefeuille sur 12 mois
Avril 2012
| Date | Rating | Correspondance |
|---|---|---|
| 04-2011 | AA | 6 |
| 05-2011 | AA | 6 |
| 06-2011 | AA | 6 |
| 07-2011 | AA | 6 |
| 08-2011 | AA | 6 |
| 09-2011 | AA | 6 |
| 10-2011 | AA | 6 |
| 11-2011 | AA | 6 |
| 12-2011 | AA | 6 |
| 01-2012 | AA | 6 |
| 02-2012 | AA | 6 |
| 03-2012 | AA | 6 |
| 04-2012 | AA | 6 |
Avril 2012
| Principales lignes du fonds | 37,93% |
|---|---|
| Nombre de lignes : | 36 |
| HEINEKEN NV | 4,23% |
| MICHELIN (CGDE) | 4,17% |
| INTESA SANPAOLO | 4,13% |
| CRH PLC | 3,92% |
| SIEMENS AG-REG | 3,84% |
| BNP PARIBAS | 3,78% |
| IMERYS SA | 3,62% |
| ALLIANZ SE-REG | 3,51% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 3,48% |
| PPR | 3,24% |
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de la Société Générale Nantes et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour même, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le lendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+1). Société Générale : Tél. (33)2.51.85.57.09, fax (33)2.51.85.58.71. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à la Société Générale le code BIC/BIC1 attribué à votre société.